宅地建物取引主任者講座
講座特色
- 合格者には20,000円の特別学修奨励金支給!(本学学生に限る)
- 欠席時の補講用DVDあり(パーフェクト宅建等の著者による)
- 初心者でも安心のわかりやすい講義内容!
講座内容
宅地建物取引主任者は宅地建物の取引業を営む場合には、事務所ごとに従業員5名に1名以上の割合で置かなければなりません。最近ではこの設置業務を3人に1名以上にする動きがでています。また、不動産取引は、どのような企業であっても切り離せない分野であり、金融業界等ではこの資格の取得を積極的に推奨しています。
さらにこの資格は、様々な法律の試験(司法書士、マンション管理士、不動産鑑定士など)を受験する人にとっての第1歩にもなります。実力が評価される今の時代には、資格は大きな武器となります。とくに、宅建の資格は取引主任者証の交付を受けた7割以上がその業務に従事する有用な資格です。就職への有利なパスポートとなりますから、是非チャレンジしてみて下さい!
受講に関して
| 講座期間 | 平成21年5月9日~平成21年10月13日 | |
|---|---|---|
| 曜日 | 火曜日 | |
| 受講料 | 学生 | 41,160円 |
| OB・商工会議所会員 | 62,580円 | |
| 一般 | 62,580円 | |
| 募集定員 | 30名 | |
| 最低人数 | 15名 | |
| テキスト代 | 8,400円 | |
試験結果
| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
|---|---|---|---|
| H20 | 209,415 | 33,946 | 16.3 |
| H19 | 209,633 | 36,203 | 17.3 |
| H18 | 194,573 | 33,191 | 17.1 |
| H17 | 181,880 | 31,520 | 17.3 |
| H16 | 173,457 | 27,639 | 15.9 |
試験に関するお問合せ先
(財)不動産適正取引推進機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21
第33森ビル3階 TEL:03-3435-8111
http://www.retio.or.jp/
試験内容
| 試験科目 | 出題数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 | 2 | 4.0% |
| 2 | 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 | 16 | 32.0% |
| 3 | 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 | 9 | 18.0% |
| 4 | 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。。 | 3 | 6.0% |
| 5 | 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 | 3 | 6.0% |
| 6 | 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 | 1 | 2.0% |
| 7 | 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 | 16 | 32.0% |
全体の8割を占めています。

