教員採用実績
ニーズの高い、教員への道をサポート!
地元兵庫を中心に、各地で高い教員採用実績を誇ります。
本学の教職課程の特色は、所属する学部・学科の専攻領域に応じて中学校(一種)と高等学校(一種)の教員免許状を同時に取得できること。また、在学中に通信教育を受講し、小学校教諭一種免許状を取得することもできます。
授業以外にも教員採用試験対策講座を開くなどサポート体制も万全です。教育のスペシャリストとして数多くの卒業生が活躍しています。
小学・中学・高等学校・特別支援学校教員採用実績
1991年3月卒業以降の累計
-
兵庫県
170名
-
全国
241名
:兵庫県内
兵庫県教育委員会 | 162名 | 滋賀県教育委員会 | 4名 | 高知県教育委員会 | 3名 |
北海道教育委員会 | 3名 | 京都府教育委員会 | 2名 | 福岡県教育委員会 | 1名 |
岩手県教育委員会 | 1名 | 大阪府教育委員会 | 9名 | 大分県教育委員会 | 1名 |
東京都教育委員会 | 1名 | 和歌山県教育委員会 | 3名 | 鹿児島県教育委員会 | 1名 |
群馬県教育委員会 | 1名 | 鳥取県教育委員会 | 6名 | 川崎市教育委員会 | 2名 |
岐阜県教育委員会 | 1名 | 岡山県教育委員会 | 9名 | 横浜市教育委員会 | 2名 |
静岡県教育委員会 | 3名 | 広島県教育委員会 | 5名 | 名古屋市教育委員会 | 2名 |
愛知県教育委員会 | 4名 | 山口県教育委員会 | 2名 | 大阪市教育委員会 | 1名 |
新潟県教育委員会 | 1名 | 島根県教育委員会 | 1名 | 神戸市教育委員会 | 9名 |
石川県教育委員会 | 1名 | 愛媛県教育委員会 | 2名 |
就職・進路
Career