医療・スポーツコース  ソート:  曜日時限担当教員名科目名
No. 年度 開講期間 曜日 時限 教員名 科目名 時間割コード 単位
1 2025 後期 5 酒井良忠 医学概論 111616 2
2 2025 後期 1 清水隆明 医療経営学 111615 2
3 2025 後期 4 柳澤振一郎 医療経済学 111951 2
4 2025 前期 2 小林崇秀 経営管理論【2・3限ペア隔週開講】 111603 2
5 2025 前期 3 小林崇秀 経営管理論【2・3限ペア隔週開講】 111603 2
6 2025 前期 4 馬 力 経営学総論I 111580 2
7 2025 後期 4 馬 力 経営学総論II 111581 2
8 2025 後期 2 小林崇秀 経営戦略論【2・3限ペア隔週開講】 111606 2
9 2025 後期 3 小林崇秀 経営戦略論【2・3限ペア隔週開講】 111606 2
10 2025 前期 3 岩谷洋史 経営組織論 111600 2
11 2025 後期 3 山下和宏 経営分析論 111608 2
12 2025 前期 4 濱田浩嗣 健康社会学 111620 2
13 2025 前期 5 白井信雄 社会保障法 111579 2
14 2025 前期 3 松田泰至 情報ネットワーク基礎論 111629 2
15 2025 後期 3 小田慶喜 スポーツ運動学 111628 2
16 2025 前期 2 小田慶喜 スポーツ科学I 111626 2
17 2025 後期 2 小田慶喜 スポーツ科学II 111627 2
18 2025 後期 4 濱田浩嗣 スポーツ経営学 111619 2
19 2025 前期 2 昌子力 スポーツ指導法I 111621 2
20 2025 後期 2 昌子力 スポーツ指導法II 111622 2
21 2025 後期 2 越智祐光 スポーツ心理学 111625 2
22 2025 前期 2 越智祐光 スポーツ情報学I 111940 2
23 2025 後期 2 越智祐光 スポーツ情報学II 111941 2
24 2025 前期 3 柴田克志 生命倫理 111617 2
25 2025 前期 1 野口義栄 データベース概論 111630 2
26 2025 前期 1 岡本悌二 トレーニング科学I 111623 2
27 2025 後期 1 岡本悌二 トレーニング科学II 111624 2
28 2025 前期 3 金川幸司 非営利組織論I 111601 2
29 2025 後期 3 金川幸司 非営利組織論II 111602 2
 
医療・スポーツコース  ソート:  曜日時限担当教員名科目名
別の条件でシラバスを参照する