入試結果(2007年度)
【推薦入試】募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 15 | 12(5) | 11(5) | 8(4) |
英語学科 | 75 | 47(26) | 46(25) | 38(20) | |
英語特別履修コース | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | |
中国語学科 | 15 | 17(10) | 15(10) | 15(10) | |
日本語学科 | 15 | 14(10) | 14(10) | 12(8) | |
日本語教育特別コース | 若干名 | 0 | 0 | 0(0) | |
スペイン語学科 | 15 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | |
韓国語学科 | 15 | 13(11) | 12(11) | 11(10) | |
法学部 | 法律学科 | 85 | 124(9) | 120(8) | 117(8) |
法律特別コース | 若干名 | 1(0) | 0 | 0(0) | |
経済情報学部 | 125 | 203(16) | 198(16) | 184(16) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 15 | 224(67) | 219(66) | 26(12) |
作業療法学科 | 15 | 160(62) | 156(61) | 39(20) | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 21(16) | 21(16) | 14(12) | |
こども保健学科 | 25 | 48(42) | 33(29) | 26(23) | |
臨床工学科 | 15 | 77(15) | 70(14) | 25(6) | |
薬学部 |
医療薬学科 (2007年4月開設) |
60 | 92(56) | 89(54) | 71(45) |
合計 | 497 | 1062(348) | 1013(328) | 594(196) | |
※1.外国語学部・法学部・経済情報学部は、指定推薦入試・公募推薦入試(A・B日程)及びスポーツ特別選抜(A・B・C日程)の入試結果です。 ※2.医療保健学部は、公募推薦入試(A・B日程)の入試結果です。 ※3.薬学部は、公募推薦入試及び獨協高校・獨協埼玉高校特別推薦入試の入試結果です。 ![]() ※4.志願者数及び受験者数には、第2志望学科を含む。(外国語学部・法学部・医療保健学部〈理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科〉) ![]() ※5.( )内は女子で内数です。 ※6.経済情報学部は学部一括募集です。 |
【一般入試(A日程)】
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 6 | 11(4) | 11(4) | 3(1) |
英語学科 | 40 | 42(15) | 39(15) | 30(10) | |
英語特別履修コース | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
中国語学科 | 6 | 6(2) | 4(2) | 2(1) | |
日本語学科 | 6 | 12(5) | 12(5) | 8(3) | |
日本語教育特別コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
スペイン語学科 | 6 | 8(4) | 8(4) | 4(2) | |
韓国語学科 | 6 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | |
法学部 | 法律学科 | 46 | 56(5) | 54(5) | 39(3) |
法律特別コース | 若干名 | 7(2) | 7(2) | 3(1) | |
経済情報学部 | 75 | 54(8) | 50(6) | 36(5) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 12 | 253(87) | 244(85) | 40(15) |
作業療法学科 | 12 | 141(60) | 136(59) | 44(21) | |
言語聴覚療法学科 | 6 | 31(26) | 30(25) | 23(20) | |
こども保健学科 | 12 | 18(12) | 17(11) | 13(9) | |
臨床工学科 | 12 | 67(14) | 63(14) | 26(8) | |
薬学部 |
医療薬学科 (2007年4月開設) |
40 | 147(63) | 136(58) | 105(45) |
合計 | 285 | 857(310) | 815(298) | 379(147) | |
※1.志願者数及び受験者数には、第2志望学科を含む。(外国語学部・法学部・医療保健学部〈理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科〉)![]() ※2.( )内は女子で内数です。 ※3.合格者数には追加合格者数を含まない。 ※4.経済情報学部は学部一括募集です。 ※5.追加合格は含まない。 |
【一般入試(B日程)】
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 3 | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
英語学科 | 10 | 4(1) | 3(1) | 2(1) | |
英語特別履修コース | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
中国語学科 | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
日本語学科 | 3 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
日本語教育特別コース | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
スペイン語学科 | 3 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
韓国語学科 | 3 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | |
法学部 | 法律学科 | 17 | 20(1) | 8(0) | 6(0) |
法律特別コース | 若干名 | 3(1) | 0(0) | 0(0) | |
経済情報学部 | 15 | 11(0) | 10(0) | 7(0) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 4 | 67(27) | 46(15) | 10(2) |
作業療法学科 | 4 | 40(23) | 27(12) | 11(5) | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 4(2) | 3(1) | 2(1) | |
こども保健学科 | 4 | 7(4) | 6(3) | 5(3) | |
臨床工学科 | 4 | 15(9) | 13(8) | 4(3) | |
薬学部 (2007年4月開設) |
医療薬学科 | 10 | 48(27) | 21(14) | 18(13) |
合計 | 85 | 223(96) | 138(54) | 65(28) | |
※1.志願者数及び受験者数には、第2志望学科を含む。(外国語学部・法学部・医療保健学部〈理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科〉)![]() ※2.( )内は女子で内数です。 ※3.経済情報学部は学部一括募集です。 ※4.合格者数には追加合格者数を含まない。 |
【一般入試(C日程)】
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 3 | 5(3) | 5(3) | 2(1) |
英語学科 | 10 | 12(4) | 10(4) | 7(4) | |
英語特別履修コース | 若干名 | ||||
中国語学科 | 3 | 3(1) | 3(1) | 1(0) | |
日本語学科 | 3 | 3(1) | 3(1) | 2(0) | |
日本語教育特別コース | 若干名 | ||||
スペイン語学科 | 3 | 2(1) | 1(1) | 0(0) | |
韓国語学科 | 3 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
法学部 | 法律学科 | 12 | 20(4) | 17(2) | 14(2) |
法律特別コース | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | |
経済情報学部 | 15 | 20(1) | 18(1) | 14(1) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 4 | 46(12) | 41(12) | 6(0) |
作業療法学科 | 4 | 15(4) | 13(4) | 9(2) | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 6(2) | 5(1) | 4(1) | |
こども保健学科 | 4 | 4(3) | 3(2) | 3(2) | |
臨床工学科 | 4 | 14(3) | 11(3) | 7(3) | |
薬学部 (2007年4月開設) |
医療薬学科 | 10 | 29(13) | 20(9) | 17(8) |
合計 | 80 | 182(53) | 153(45) | 87(25) | |
※1.志願者数及び受験者数には、第2志望学科を含む。(外国語学部・法学部・医療保健学部〈理学療法学科・作業療法学科・臨床工学科〉)![]() ※2.( )内は女子で内数です。 ※3.経済情報学部は学部一括募集です。 ※4.合格者数には追加合格者数を含まない。 |
【センター試験利用入試(前期)】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 2 | 5(3) | 5(3) |
英語学科 | 10 | 24(11) | 23(11) | |
中国語学科 | 2 | 5(1) | 5(1) | |
日本語学科 | 2 | 5(2) | 5(2) | |
スペイン語学科 | 2 | 10(4) | 9(4) | |
韓国語学科 | 2 | 4(4) | 4(4) | |
法学部 | 法律学科 | 13 | 38(11) | 28(9) |
法律特別コース | 若干名 | 7(0) | 0(0) | |
経済情報学部 | 15 | 13(3) | 8(3) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 3 | 72(32) | 25(10) |
作業療法学科 | 3 | 45(29) | 26(17) | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 24(18) | 19(15) | |
こども保健学科 | 3 | 16(12) | 15(11) | |
臨床工学科 | 3 | 19(7) | 10(4) | |
合計 | 62 | 287(137) | 182(94) | |
※1.( )内は女子で内数です。 ※2.経済情報学部は学部一括募集です。 |
【センター試験利用入試(後期)】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
外国語学部 | ドイツ語学科 | 1 | ||
英語学科 | 5 | 6(4) | 6(4) | |
中国語学科 | 1 | |||
日本語学科 | 1 | |||
スペイン語学科 | 1 | |||
韓国語学科 | 1 | |||
法学部 | 法律学科 | 7 | 13(3) | 11(2) |
法律特別コース | 若干名 | 2(1) | 1(1) | |
経済情報学部 | 5 | 11(2) | 7(1) | |
医療保健学部 | 理学療法学科 | 2 | 11(2) | 5(1) |
作業療法学科 | 2 | 5(1) | 5(1) | |
言語聴覚療法学科 | 1 | 1(1) | 1(1) | |
こども保健学科 | 2 | 3(3) | 3(3) | |
臨床工学科 | 2 | |||
合計 | 31 | 52(17) | 39(14) | |
※1.( )内は女子で内数です。 ※2.経済情報学部は学部一括募集です。 |