各種教育ローンについて
取扱機関 | 日本政策金融公庫 |
---|---|
名称 | 教育一般貸付 |
融資金額 | お子さま1人につき350万円以内 |
返済期間 | 15年以内 |
金利 | 1.81% (平成29年4月3日現在) |
資格など | 世帯で扶養しているこどもの人数によって、世帯年収(所得)の上限が異なります。
|
取扱機関 | 近畿ろうきん |
---|---|
名称 | 教育ローン |
融資金額 | 最高1,000万円 |
返済期間 | 20年以内 |
金利 | 固定金利2.7~3.2% (条件によって異なる) (平成29年5月1日現在) |
資格など | 自宅または勤め先が近畿2府4県にある方 |
取扱機関 | JAバンク |
---|---|
名称 | 教育ローン |
融資金額 | JAにより異なる |
返済期間 | JAにより異なる |
金利 | JAにより異なる |
資格など | JAにより異なる |
取扱機関 | オリエントコーポレーション |
---|---|
名称 | 学費サポートプラン |
融資金額 | 上限500万円 ※1回あたりのご利用金額は納付書に記載の金額となります。 |
返済期間 | 約12年 (金額・方法により異なる) |
金利 | 3.50% (平成30年10月24日現在) |
資格など | 入学予定または在学生の保護者さまで安定した収入のある方 |
取扱機関 | セディナ |
---|---|
名称 | 学費ローン |
融資金額 | 原則、5万円以上500万円以下 ※学費ローンは前期学費のみまたは後期学費のみ ※入学金・授業料・教材費など、学校へ納付する学納金のみ |
返済期間 | 支払いプランにより異なる |
金利 | 3.50% (平成30年1月10日現在) |
資格など | ご入学または在学されている学生の保護者さまで安定した収入のある方 または学生本人(有職者に限る) |
リンク

