看護学部
看護学部
学科の特徴
早期からいのちを守り、生活を支える質の高い看護を学びます。
臨床現場の状況を模擬的に再現した体験型授業(シミュレーション教育)により実践力を身につけます。
1~2年次に全学共通科目を開講し、他学部の学生と同じ授業を受講。学部を越えて互いの専門性を理解し、協働するスキルを身につけ、チーム医療や多職種との連携の大切さを学びます。
同時に、専門科目を1年次前期から多く学習することで豊かな人間形成と倫理観を養います。
4年次後期には、大学で学修した知識や態度と共に看護実践能力の総復習と強化を行います。
資格取得後、自信を持って就職し、大学での学びを発揮できる能力の強化を目指します。
4年間の学び
1年次
総合大学のメリットを活かし、他学部の教員が担当する科目の受講を通して 保健・医療・福祉など多職種連携の理解を深めます。また、解剖学や生理学などの専門基礎科目や看護学概論などの専門科目を学び、始めての病院で対象者へのケア場面を見学・一部体験を通して看護実践の基礎的な考え方を身につけます。
2年次
病理学や疾病治療学などの専門基礎科目や成人・老年などの専門科目を学びます。また、1年次の基礎実習を踏まえ、入院加療している対象者と人間関係を形成し、看護過程の展開によって必要な援助を実施し振り返ります。
3年次
2年次の基礎実習を踏まえ、看護専門科目である成人・老年などの看護学方法論を学びます。看護専門科目では、講義→演習→臨地実習の流れを繰り返し、より実践的な看護実践基礎能力が習得できるようにします。
4年次
看護師・保健師の国家試験に向けて計画的に補講・模擬試験を受け、国家試験に向けて学習を進めます。看護師・保健師の仕事に関するガイダンスなどのほか、進路・就職サポートを行います。 また、医療機関等による採用説明会などを実施しています。
取得できる資格と進路
看護師 国家試験合格率
88.5%
※2024 年度合格率 (新卒者)
保健師 国家試験合格率
100%
2024年度
就職率
100%
※2024年度
主な就職先 播磨地域 (過去5年) ※順不同
主な就職先 | 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県立はりま姫路総合医療センター(姫路循環器病センター含む) | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 |
兵庫県立加古川医療センター | 2 | 1 | 1 | |||
兵庫県立がんセンター | 2 | 1 | 1 | |||
独立行政法人 国立病院機構 姫路医療センター | 2 | 2 | ||||
社会医療法人社団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
日本赤十字社 姫路赤十字病院 | 4 | 1 | 3 | |||
地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
北播磨総合医療センター | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
赤穂市民病院 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
地方独立行政法人 明石市立市民病院 | 5 | 2 | 3 | |||
高砂市民病院 | 3 | 2 | 1 | |||
西脇市立西脇病院 | 2 | 1 | 1 | |||
公立神崎総合病院 | 1 | 1 | ||||
市立加西病院 | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
医療法人 公仁会 姫路中央病院 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
医療法人 恵風会 高岡病院 | 3 | 2 | 1 | |||
医療法人 松藤会 入江病院 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医療法人 徳洲会 高砂西部病院 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医療法人社団 正峰会 大山記念病院 | 2 | 1 | 1 | |||
姫路医療生活協同組合 共立病院 | 2 | 1 | 1 | |||
医療法人社団 英明会 大西脳神経外科病院 | 1 | 1 | ||||
姫路医療生活協同組合共立病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人社団 薫楓会 緑駿病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人 全人会 仁恵病院 | 1 | 1 | ||||
社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 兵庫県西播磨総合リハビリテーションセンター病院 | 1 | 1 |
主な就職先 兵庫県内<播磨地域除く> (過去5年) ※順不同
主な就職先 | 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター | 2 | 1 | 1 | |||
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 | 2 | 1 | 1 | |||
独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター | 1 | 1 | ||||
兵庫県立淡路医療センター | 4 | 3 | 1 | |||
兵庫県立尼崎総合医療センター | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
兵庫県立こども病院 | 1 | 1 | ||||
兵庫県立西宮病院 | 2 | 1 | 1 | |||
社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 兵庫県立リハビリテーション中央病院 | 2 | 1 | 1 | |||
学校法人 兵庫医科大学病院 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 | 3 | 2 | 1 | |||
独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 2 | 2 | ||||
三田市民病院 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字社 神戸赤十字病院 | 1 | 1 | ||||
公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人財団 川崎病院 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
財団法人 甲南会 甲南医療センター | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
社会福祉法人 恩賜財団 済生会兵庫県病院 | 3 | 1 | 2 | |||
社団法人 日本海員掖済会 神戸掖済会病院 | 3 | 3 | ||||
独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医療法人 徳洲会 神戸徳洲会病院 | 2 | 2 | ||||
医療法人社団 神鋼記念会 神鋼記念病院 | 2 | 1 | 1 | |||
独立行政法人 労働者健康安全機構 神戸労災病院 | 2 | 1 | 1 | |||
社会福祉法人 あかね | 1 | 1 | ||||
足立病院 | 1 | 1 | ||||
神戸アドベンチスト病院 | 1 | 1 | ||||
神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 甲友会 西宮協立脳神経外科病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人 慈恵会 新須磨病院 | 1 | 1 | ||||
社会医療法人社団 順心会 順心神戸病院 | 1 | 1 | ||||
社会医療法人社団 順心会 順心病院 | 1 | 1 | ||||
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人 伯鳳会 はくほう会セントラル病院 | 1 | 1 | ||||
松原メイフラワー病院 | 1 | 1 | ||||
医療法人 明和病院 | 1 | 1 |
主な就職先 兵庫県外 (過去5年) ※順不同
主な就職先 | 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨協医科大学病院 (栃木県) | 1 | 1 | ||||
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 (埼玉県) | 1 | 1 | ||||
医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 (千葉県) | 1 | 1 | ||||
東京慈恵会医科大学附属病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
学校法人 東京女子医科大学病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
日本赤十字社 大森赤十字病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
日本大学病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
医療法人社団 松和会 池上総合病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
立正佼成会附属佼成病院 (東京都) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人社団 川崎幸病院 (神奈川県) | 2 | 1 | 1 | |||
学校法人 北里研究所 北里大学病院 (神奈川県) | 2 | 2 | ||||
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 (神奈川県) | 1 | 1 | ||||
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 (神奈川県) | 1 | 1 | ||||
学校法人 聖マリアンナ医科大学病院 (神奈川県) | 1 | 1 | ||||
名古屋掖済会病院 (愛知県) | 1 | 1 | ||||
特定医療法人同心会遠山病院 (三重県) | 1 | 1 | ||||
地方独立行政法人 京都市立病院機構 (京都府) | 1 | 1 | ||||
京都府立医科大学附属病院 (京都府) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 岡本病院(財団)京都岡本記念病院 (京都府) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 地域医療機能推進機構 京都都鞍馬口医療センター (京都府) | 1 | 1 | ||||
近畿大学病院 (大阪府) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪市立総合医療センター (大阪府) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立急性期・総合医療センター (大阪府) | 1 | 1 | ||||
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター (大阪府) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 地域医療機能推進機構大阪みなと中央病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
株式会社 互恵会 大阪回生病院 (大阪府) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医療法人 徳洲会 吹田徳洲会病院 (大阪府) | 2 | 2 | ||||
市立岸和田市民病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 りんくう総合医療センター (大阪府) | 1 | 1 | ||||
公益財団法人 浅香山病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
医療法人 医誠会 国際総合病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
医療法人 医誠会 医誠会病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
医療法人 医誠会 城東中央病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
医療法人 警和会 第二大阪警察病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
医療法人 寿会 富永病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 JCHO大阪病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 純幸会 関西メディカル病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
財団法人 住友病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 同仁会耳原総合病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 山紀会 山本第三病院 (大阪府) | 1 | 1 | ||||
地方独立行政法人 奈良県立病院機構 (奈良県) | 1 | 1 | ||||
医療法人 鴻池会 秋津鴻池病院 (奈良県) | 1 | 1 | ||||
橋本市民病院 (和歌山県) | 1 | 1 | ||||
協同組合 鳥取生協病院 (鳥取県) | 1 | 1 | ||||
国立大学法人 島根大学医学部附属病院 (島根県) | 1 | 1 | ||||
国立大学法人 岡山大学病院 (岡山県) | 1 | 1 | ||||
岡山済生会総合病院 (岡山県) | 1 | 1 | ||||
独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター (広島県) | 1 | 1 | ||||
社会医療法人 陽正会 寺岡記念病院 (広島県) | 1 | 1 | ||||
医療法人社団 宇部興産中央病院 (山口県) | 1 | 1 | ||||
愛媛県立病院 (愛媛県) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
医療法人社団 高邦会 (国際医療福祉大学高邦会グループ) (福岡県) | 2 | 1 | 1 | |||
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター (鹿児島県) | 1 | 1 | ||||
国立大学法人 鹿児島大学病院 (鹿児島県) | 1 | 1 |
主な就職先 保健師 (過去5年) ※順不同
主な就職先 | 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
たつの市役所 (兵庫県) | 1 | 1 | ||||
境港市役所 (鳥取県) | 1 | 1 |
主な進学先 (過去5年) ※順不同
大学名 | 計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西看護医療大学 大学院看護学研究科 母性看護・助産学分野 | 1 | 1 | ||||
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健看護学専攻 | 1 | 1 | ||||
聖泉大学 別科助産専攻 | 1 | 1 |
在校生の声
萩野 有砂
看護学部 看護学科
学びに対するサポートも手厚く、基礎看護技術の自主練習をしている時でも、先生方が時間を割いて個別に教えてくださることもあります。また、看護学の各専門分野ごとに実習室の環境が整っているので、臨地で実習をおこなう前に学内で繰り返し練習できるのは心強いです。血圧測定や呼吸音を聴取できるシミュレーションモデルをはじめ、赤ちゃんモデルや沐浴槽があり、AV機器を活用した技術練習や効率的な講義・実技・振り返りもできます。
荒木 涼音
看護学部 看護学科
保健師資格の取得を目指すきっかけになったのは、2年次に開講されている地域看護学概論を受講したことでした。看護師とは異なり地域で健康に生活する人々を対象にした保健師の予防事業について学びたいと思うようになり、保健師課程の受講を志望しました。大学内では充実した施設・設備で授業や演習をしたり、学外に出て大学周辺を歩きながら地域の調査をして住民の方の困りごとや生活を考えたりと、保健師課程を取り組む中で、自分の理想とする保健師像が見えてきました。
設備
看護学部専用の実習機があり、各専門分野ごとにフロアを設けています。広く開放的な実習室で学生が主体的に集まり、ディスカッション、グループワーク、ロールプレイなどの実践を行いやすい学習環境を整えています。
精神・地域・在宅看護実習室
公衆衛生看護実習室
基礎看護実習室
成人・老年看護実習室
母性・小児看護実習室
ラウンジ