(消費税込み 単位:円)
区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均席数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後9時まで |
午前9時から 午後9時まで |
||||
施設 |
一般施設 |
大講義室(D教室) | 270 | 13,500 | 18,000 | 13,500 | 45,000 |
中講義室(C教室,Y610教室) | 140 | 7,800 | 10,400 | 7,800 | 26,000 | ||
小講義室(B教室) | 100 | 4,800 | 6,400 | 4,800 | 16,000 | ||
小講義室(A・S教室) | 40 | 2,700 | 3,600 | 2,700 | 9,000 | ||
20周年記念ホール | 220 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 50,000 | ||
体育施設 |
体育館 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 50,000 | ||
野球場 | 7,500 | 10,000 | 7,500 | 25,000 | |||
サッカー場(トラック含む) | 7,500 | 10,000 | 7,500 | 25,000 | |||
テニスコート(1面) | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | |||
南グランド | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 10,000 | |||
剣道場 | 10,500 | 14,000 | 10,500 | 35,000 | |||
柔道場 | 10,500 | 14,000 | 10,500 | 35,000 |
● 空調費・設備管理費
(消費税込み 単位:円)
区分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||||
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後9時まで |
午前9時から 午後9時まで |
|||||||
冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | |||
施設 |
一般施設 |
大講義室(D教室) | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 1,800 | 5,000 | 6,000 |
中講義室(C教室, Y610教室) | 1,050 | 1,350 | 1,400 | 1,800 | 1,050 | 1,350 | 3,500 | 4,500 | ||
小講義室(B教室) | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,400 | 900 | 1,050 | 3,000 | 3,500 | ||
小講義室(A・S教室) | 600 | 750 | 800 | 1,000 | 600 | 750 | 2,000 | 2,500 | ||
20周年記念ホール | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 1,800 | 5,000 | 6,000 | ||
設備管理費 |
大学の休業日は空調費の他に 設備管理費が必要となります。 (Y610教室は必要なし) |
15,000(冷房使用時期) ※4~9月 | ||||||||
20,000(暖房使用時期) ※10~3月 |
● ナイター使用料
(消費税込み 単位:円)
区分 | 1時間単価 | |
---|---|---|
体育施設 |
野球場 | 1,500 |
サッカー場(トラック含む) | ||
テニスコート | ||
南グランド |
お問合せ
079-223-6503 (直通)
079-285-0352
ページの先頭へ