入試ラインナップ
AO入試
ファミリー入試
HDUチャレンジ入試
スポーツ特別選抜
公募推薦入試
公募推薦入試 前期 専願制(看護学部)
地域医療特別推薦入試
一般入試
外国人留学生特別選抜
帰国生特別選抜
社会人入試
編入学・転入学試験
学部・学群
目指す進路
医療保健学部
薬学部
看護学部
人間社会学群
ピックアップ
COLORS -学生の活動記録-
YouTube公式チャンネル
HDUチャレンジ入試
高等学校での資格・検定に係る学習を評価し、本学の定める資格・検定等を「HDUチャレンジ入試」出願時点までに取得した者をHDUチャレンジ特待生候補者として受験いただき、選考の結果、HDUチャレンジ特待生として認定します。
また、2年次以降のHDUチャレンジ特待生継続について人間社会学群においては本学の定める各年次の資格・検定等を取得し、必要単位数を修得した場合、人数制限や学内成績条件に関わらず、自身の努力によりHDUチャレンジ特待生の継続が可能となります。
医療保健学部・看護学部においては1年次・2年次のHDUチャレンジ特待生を確約いたします。
※留年した場合はHDUチャレンジ特待生の対象から外れます。
前期 | 後期 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
医療保健学部 | |||
理学療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
作業療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
言語聴覚療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
臨床工学科 | ○ | ○ | 若干名 |
看護学部 | ○ | ○ | 若干名 |
人間社会学群 | ○ | ○ | 若干名 |
次の条件を満たす者で、合格した場合に必ず本学に入学することを確約できる者(専願者)とします。
本学の定める基準(条件1または条件2)を出願時点までに満たしている者
以下のいずれかを満たす者
※国内の高等学校または中等教育学校を卒業見込みの外国人留学生は、財団法人日本国際教育支援協会および独立行政法人国際交流基金が主催する「2024年度または2025年度日本語能力試験N2以上」に合格していること、またはそれと同様の学力があると本学が認めた者。(出願時に日本語能力認定書のコピーを提出すること。)
出願時に必要な本学の定める基準(条件1)
下記の資格・検定のうち、いずれか1つを取得していること。
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定(英検S-CBT含む) | 2級 |
GTEC(CBTタイプ) ※1 | 930点以上/1400点中 ※3 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) ※1 | 930点以上/1280点中 ※3 |
TOEIC L&R ※2 | 550点以上/990点中 |
TOEIC L&R+S&W | 790点以上/1390点中 |
TOEIC Bridge L&R | 84点以上/100点中 |
TOEIC Bridge L&R+S&W | 170点以上/200点中 |
全商英語検定 | 1級 |
技術英語能力検定(旧:工業英語能力) | 2級 |
日本漢字能力検定 | 2級 |
実用数学技能検定 | 準1級 |
日商簿記検定試験 | 2級 |
全商簿記実務検定試験 | 1級 |
全経簿記能力検定試験 | 1級 |
全商情報処理検定試験 | プログラミング部門1級 |
全商情報処理検定試験 | ビジネス部門1級 |
情報技術検定 (全工協会) | 1級 |
パソコン利用技術検定 (全工協会) | 1級 |
日商PC検定 | 2級 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定試験) | 2級 |
ITパスポート試験 | 合格 |
※1 GTECは、オフィシャルスコアに限る。
※2 TOEIC L&RのIPテストオンライン方式は対象外とする。
※3 2023年3月までの旧関値スコアの場合は、960点以上とする。
出願時に必要な本学の定める基準(条件2)
調査書の「全体の学習成績の状況が3.8以上」で、下記の資格・検定のうち、いずれか1つを取得していること。
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定(英検S-CBT含む) | 準2級 |
GTEC(CBTタイプ) ※1 | 680点以上/1400点中 ※3 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) ※1 | 680点以上/1280点中 ※3 |
TOEIC L&R ※2 | 450点以上/990点中 |
TOEIC L&R+S&W | 640点以上/1390点中 |
TOEIC Bridge L&R | 76点以上/100点中 |
TOEIC Bridge L&R+S&W | 156点以上/200点中 |
全商英語検定 | 2級 |
技術英語能力検定(旧:工業英語能力) | 3級 |
日本漢字能力検定 | 準2級 |
実用数学技能検定 | 2級 |
日商簿記検定試験 | 3級 |
全商簿記実務検定試験 | 2級 |
全経簿記能力検定試験 | 2級 |
全商情報処理検定試験 | プログラミング部門2級 |
全商情報処理検定試験 | ビジネス部門2級 |
情報技術検定(全工協会) | 2級 |
パソコン利用技術検定 (全工協会) | 2級 |
日商PC検定 | 3級 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定試験) | 準2級 |
※1 GTECは、オフィシャルスコアに限る。
※2 TOEIC L&RのIPテストオンライン方式は対象外とする。
※3 2023年3月までの旧関値スコアの場合は、690点以上とする。
+
必要学習成績の状況 | 調査書の「全体の学習成績の状況」3.8以上 |
---|
2年次以降、HDUチャレンジ特待生認定継続条件
■2年次の継続条件
【医療保健学部・看護学部】
2年次の継続条件は、「進級」することが条件となります。※留年した場合を除く
【人間社会学群】
1年次終了時点までに40単位以上を修得し、下記の資格・検定のうち、いずれか1つを取得していること。
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定(英検S-CBT含む) | 2級 |
GTEC(CBTタイプ) ※1 | 930点以上/1400点中 ※3 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) ※1 | 930点以上/1280点中 ※3 |
TOEIC L&R ※2 | 550点以上/990点中 |
TOEIC L&R+S&W | 790点以上/1390点中 |
TOEIC Bridge L&R | 84点以上/100点中 |
TOEIC Bridge L&R+S&W | 170点以上/200点中 |
全商英語検定 | 1級 |
技術英語能力検定(旧:工業英語能力) | 2級 |
日本漢字能力検定 | 2級 |
実用数学技能検定 | 準1級 |
日商簿記検定試験 | 2級 |
全商簿記実務検定試験 | 1級 |
全経簿記能力検定試験 | 1級 |
全商情報処理検定試験 | プログラミング部門1級 |
全商情報処理検定試験 | ビジネス部門1級 |
情報技術検定 (全工協会) | 1級 |
パソコン利用技術検定 (全工協会) | 1級 |
日商PC検定 | 2級 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定試験) | 2級 |
ITパスポート試験 | 合格 |
■3年次の継続条件
【人間社会学群】
2年次終了時点までに80単位以上を修得し、下記の資格・検定のうち、いずれか1つを取得していること。
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定(英検S-CBT含む) | 準1級 |
GTEC(CBTタイプ) ※1 | 1180点以上/1400点中 ※3 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) ※1 | 1180点以上/1280点中 ※3 |
TOEIC L&R ※2 | 700点以上/990点中 |
TOEIC L&R+S&W | 975点以上/1390点中 |
日商簿記検定試験 | 1級 |
全経簿記能力検定試験 | 上級 |
基本情報技術者試験 | 合格 |
日商PC検定 | 1級 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定試験) | 1級 |
情報セキュリティマネジメント試験 | 合格 |
法学検定試験(ベーシック)+宅地建物取引士 | 合格 |
■4年次の継続条件
【人間社会学群】
3年次終了時点までに120単位以上を修得し、下記の資格・検定のうち、いずれか1つを取得していること。
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定 | 1級 |
GTEC(CBTタイプ) ※1 | 1350点以上/1400点中 ※3 |
TOEIC L&R ※2 | 800点以上/990点中 |
TOEIC L&R+S&W | 1105点以上/1390点中 |
日商簿記検定試験 | 1級 |
公認会計士 | 短答式試験合格 |
税理士 | 11科目のうち1科目を合格 |
応用情報処理技術者試験 | 合格 |
情報処理技術者試験 | Level4の複数の資格のうちいずれか一つ合格 |
法学検定試験(スタンダード)+ビジネス実務法務検定 | 合格+2級 |
司法書士 | 合格 |
土地家屋調査士 | 合格 |
行政書士 | 合格 |
社会保険労務士 | 合格 |
前期 | 後期 | |
---|---|---|
出願期間[締切日必着] ※最終日のみ窓口受付可 (ネット出願)受付 |
9/16~10/8 【ネット出願】 |
11/17~12/5 【ネット出願】 |
試験日 | 10/18 | 12/13 |
合格発表日 | 10/27 ネット発表12時 |
12/22 ネット発表12時 |
入学手続期間1 | 10/28~11/28 | 12/23~1/31 (一括手続) |
入学手続期間2 | 10/28~1/31 | |
試験地 | 本学 |
小論文
個別面接
出願書類審査
学群・学部 | 日程 | 選抜方法 | 試験時間 | 配点 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
医療保健学部 看護学部 人間社会学群 |
前期・後期 | ●小論文 | 60分 | 100点 | 200点 |
●個別面接 | 15分程度 | 50点 | |||
●出願書類審査 (エントリーシート10点、志望理由書40点) |
– | 50点 |
学群・学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 減免額合計 |
---|---|---|---|---|---|
医療保健学部 ・理学療法学科 ・作業療法学科 ・言語聴覚療法学科 |
59万円 | 59万円 ※1 | - | - | 118万円 | 医療保健学部 ・臨床工学科 |
58万円 | 58万円 ※1 | - | - | 116万円 |
看護学部 | 62万円 | 62万円 ※1 | - | - | 124万円 |
人間社会学群 | 41万円 | 41万円 ※2 | 41万円 ※2 | 41万円 ※2 | 164万円 |
※1 医療保健学部・看護学部:2年次の継続条件は進級することが条件となります。
※2 人間社会学群:2年次以降は、資格・検定及び取得単位の継続条件を満たすことが条件となります。