入試ラインナップ
AO入試
公募推薦入試(専願制)
公募推薦入試
一般入試
大学入学共通テストプラス入試
大学入学共通テスト利用入試
スポーツ特別選抜
外国人留学生特別選抜
編入学・転入学試験
社会人入試
帰国生特別選抜
HDUチャレンジ入試
ファミリー専願入試
学群・学部
なりたいから選ぶ・目指せる仕事
人間社会学群
医療保健学部
薬学部
看護学部
ピックアップ
COLORS -学生の活動記録-
YouTube公式チャンネル
公募推薦入試
公募推薦入試とは、出願資格を満たした者に対し、学力試験・面接・小論文・調査書などを課して合否を判定する入試方法です。
前期 | 後期 | 募集人数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎学力試験型 | 小論文型 | |||
人間社会学群 | ○ | ○ | ○ | 55名 |
医療保健学部 | ||||
理学療法学科 | ○ | × | ○ | 15名 |
作業療法学科 | ○ | × | ○ | 15名 |
言語聴覚療法学科 | ○ | × | ○ | 8名 |
臨床工学科 | ○ | ○ | ○ | 15名 |
薬学部 | ○ | × | ○ | 25名 |
看護学部 | ○ | × | ○ | 35名 |
前期(基礎学力試験型)・後期
次の条件を満たす者
学業成績、人物ともに優れ学校長が推鷹する者
以下のいずれかを満たす者
前期(小論文型)
次の条件を満たす者
高等学校の全体の学習成績の状況が3.0以上(臨床工学科は3.3以上)で学業成績、人物ともに優れ学校長が推薦する者
以下のいずれかを満たす者
前期 | 後期 | ||
---|---|---|---|
基礎学力試験型 | 小論文型 | ||
出願期間[締切日必着] ※最終日のみ窓口出願可 (ネット出願)受付 |
10/18~11/2 | 11/15~12/1 | |
試験日 | 11/13 | 12/11 | |
合格発表日 | 11/22 詳細は、募集要項を参照してください。 |
12/20 詳細は、募集要項を参照してください。 |
|
入学手続期間 1 | 11/24~12/10 | 12/21~1/7 | |
入学手続期間 2 | 11/24~1/28 | 12/21~1/28 | |
試験地 | 本学・大阪・神戸・岡山 | 本学 | 本学・大阪・岡山 |
※1. 前期(専願制)の試験会場は本学のみで実施します。前期は専願制と併願制を実施します。後期は併願制のみとなります。
※2. 出願期間の最終日のみ窓口受付可
【資格・課外活動等評価の優遇制度】※人間社会学群のみ対象
評価対象分野 | 内容 | 評点 | |
---|---|---|---|
資格評価 |
|
10点 | |
|
20点 | ||
課外活動等評価 | 課外活動等で上位成績を収めた者 | 全国大会ベスト8以上の成績を収めた者 | 25点 |
全国大会に参加およびそれに準ずる技能を有する者 | 20点 | ||
都道府県大会ベスト8以上の成績を収めた者およびそれに準ずる技能を有する者 | 15点 | ||
高等学校公認の課外活動を2年以上継続した者 | 10点 | ||
生徒会活動評価 | 生徒会執行部役員(会長・副会長)を務めた者 | 15点 | |
上記以外の生徒会役員を務めた者 | 10点 |
詳細な試験科目・時間は、2022年度学生募集要項でご確認ください。
前期(基礎学力試験型)・後期
特待生選考は、2教科2科目の合計点で判定を行います。
学群・学部・学科 | 基礎学力テスト教科・科目(●必須、△選択) | 試験時間 | 配点 | 合計点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学群 | △英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 2科目選択 | 2科目90分 | 100点×2科目 | 300点 |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | |||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を20倍 | 100点 | ||||
医療保健学部 ・理学療法学科 |
△英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 2科目選択 | 2科目90分 | 100点×2科目 | 250点 |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | |||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
△理科 | 「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択 前期のみ選択可 | |||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を5倍(25点)・理科の学習成績の状況を5倍(25点) | 50点 | ||||
医療保健学部 ・作業療法学科 |
△英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 2科目選択 | 2科目90分 | 100点×2科目 | 250点 |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | |||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
△理科 | 「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択 前期のみ選択可 | |||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を10倍 | 50点 | ||||
医療保健学部 ・言語聴覚療法学科 ・臨床工学科 |
△英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 2科目選択 | 2科目90分 | 100点×2科目 | 300点 |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | |||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
△理科 | 「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択 前期のみ選択可 | |||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を20倍 | 100点 | ||||
薬学部 | △英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 1科目選択 | 2科目90分 | 100点×1科目 | 325点 |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | |||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
●理科 | 「化学基礎・化学」 | 200点 | ||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を5倍 | 25点 | ||||
看護学部 | ●英語 | 「コミュニケーション英語 I・コミュニケーション英語 II・英語表現 I」 | 2科目90分 | 100点×2科目 | 325点 | |
△国語 | 「国語総合」(古文・漢文除く) | 1科目選択 | ||||
△数学 | 「数学 I・数学 A」 | |||||
△理科 | 「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択 前期のみ選択可 | |||||
●小論文(基礎学力問題を含む。) | 60分 | 100点 | ||||
調査書 | 全体の学習成績の状況を5倍 | 25点 |
※ 高等学校卒業後、一定期間を経た者のうち、高等学校から調査書が発行されない場合は、志望学群・学部・学科の志願者の調査書の「全体の学習成績の状況」(小数点第2位を四捨五入)の平均を「全体の学習成績の状況」とします。
※ 試験教科(医療保健学部・看護学部)の理科のうち基礎を付した科目は、教科書に記載されている「発展」の内容まで出題範囲に含みます。(前期のみ)
※ [後期]の医療保健学部及び看護学部では、理科(化学基礎・生物基礎)を選択することはできません。
前期(小論文型)
特待生選考は行いません。
学群・学部・学科 | 受験科目(●必須) | 試験時間 | 配点 | 合計点 |
---|---|---|---|---|
人間社会学群 医療保健学部 ・臨床工学科 |
●小論文 | 60分 | 100点 | 200点 |
●集団面接 | 約20分 | 50点 | ||
調査書 全体の学習成績の状況を10倍 | 50点 |
※ 高等学校卒業後、一定期間を経た者のうち、高等学校から調査書が発行されない場合は、出願できません。小論文型以外の入試では出願できます。