入試ラインナップ
AO入試
公募推薦入試(専願制)
公募推薦入試
一般入試
大学入学共通テストプラス入試
大学入学共通テスト利用入試
スポーツ特別選抜
外国人留学生特別選抜
編入学・転入学試験
社会人入試
帰国生特別選抜
HDUチャレンジ入試
ファミリー専願入試
学群・学部
なりたいから選ぶ・目指せる仕事
人間社会学群
医療保健学部
薬学部
看護学部
ピックアップ
COLORS -学生の活動記録-
YouTube公式チャンネル
HDUチャレンジ入試(特待生認定入試)
高等学校での資格・検定に係る学習を評価し、本学の定める資格・検定等を「HDUチャレンジ入試」出願時点までに取得した者をHDUチャレンジ特待生候補者として受験いただき、選考の結果、HDUチャレンジ特待生として認定します。
また、2年次以降のHDUチャレンジ特待生認定継続について人間社会学群においては本学の定める各年次の資格・検定等を取得し、必要単位数を修得した場合、人数制限や学内成績条件に関わらず、自身の努力によりHDUチャレンジ特待生継続認定を受けることが可能となります。
医療保健学部・薬学部・看護学部においては1年次・2年次のHDUチャレンジ特待生認定を確約いたします。
※留年した場合はHDUチャレンジ特待生の対象から外れます。
前期 | 後期 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
人間社会学群 | ○ | ○ | 若干名 |
医療保健学部 | |||
理学療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
作業療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
言語聴覚療法学科 | ○ | ○ | 若干名 |
臨床工学科 | ○ | ○ | 若干名 |
薬学部 | ○ | ○ | 若干名 |
看護学部 | ○ | ○ | 若干名 |
次の条件を満たす者
学業成績、人物ともに優れ学校長が推薦する者
本学の定める資格・検定等を出願時点までに取得している者
以下のいずれかを満たす者
出願時に必要な本学の定める資格・検定等
人間社会学群
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定 (公益財団法人 日本英語検定協会) | 2級 |
GTEC(CBTタイプ) (ベネッセコーポレーション) | 960点以上/1400点中 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) (ベネッセコーポレーション) | 960点以上/1280点中 |
TOEIC L&R (一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会) | 550点以上/990点中 |
日商簿記検定試験 (日本商工会議所) | 2級 |
簿記実務検定試験 (公益財団法人 全国商業高等学校協会) | 1級 |
簿記能力検定試験 (公益社団法人 全国経理教育協会) | 1級 |
情報処理検定試験 (公益財団法人 全国商業高等学校協会) | (プログラミング部門) 1級 |
情報技術検定 (全国工業高等学校長協会) | 1級 |
ITパスポート試験(Level1) (情報処理推進機構) | 合格 |
もしくは
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定 (公益財団法人 日本英語検定協会) | 準2級 |
GTEC(CBTタイプ) (ベネッセコーポレーション) | 690点以上/1400点中 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) (ベネッセコーポレーション) | 690点以上/1280点中 |
TOEIC L&R (一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会) | 450点以上/990点中 |
+
必要学習成績の状況 | 前期 | 高校3年生1学期終了時点での調査書の「全体の学習成績の状況」4.0以上 |
---|---|---|
後期 | 高校3年生2学期終了時点での調査書の「全体の学習成績の状況」4.0以上 |
出願時に必要な本学の定める資格・検定等
医療保健学部・薬学部・看護学部
資格・検定 | 必要な級・得点 |
---|---|
実用英語技能検定 (公益財団法人 日本英語検定協会) | 準2級 |
GTEC(CBTタイプ) (ベネッセコーポレーション) | 690点以上/1400点中 |
GTEC(Advancedタイプ・4技能) (ベネッセコーポレーション) | 690点以上/1280点中 |
TOEIC L&R (一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会) | 450点以上/990点中 |
+
必要学習成績の状況 | 前期 | 高校3年生1学期終了時点での調査書の「全体の学習成績の状況」4.0以上 |
---|---|---|
後期 | 高校3年生2学期終了時点での調査書の「全体の学習成績の状況」4.0以上 |
前期 | 後期 | |
---|---|---|
出願期間[締切日必着] ※最終日のみ窓口受付可 |
10/18~11/2 ネット出願 |
1/6~1/28 ネット出願 |
試験日 | 11/13 | 2/9 |
合格発表日 | 11/22 詳細は、募集要項を参照してください。 |
2/21 詳細は、募集要項を参照してください。 |
入学手続期間1 | 11/24~12/10 | 2/22~3/3 |
入学手続期間2 | 11/24~1/28 | 2/22~3/9 |
試験地 | 本学 |
小論文
個人面接
学群・学部 | 日程 | 選抜方法 | 試験時間 | 配点 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学群 | 前期・後期 | ●小論文 | 600字から800字程度 | 60分 | 100点 | 200点 |
●個人面接 | 約20分 | 100点 | ||||
医療保健学部 | ●小論文 | 600字から800字程度 | 60分 | 100点 | 200点 | |
●個人面接 | 約20分 | 100点 | ||||
薬学部 | ●理科 | 「化学基礎・化学」 | (前期)45分/(後期)60分 | 200点 | 300点 | |
●個人面接 | 約20分 | 100点 | ||||
看護学部 | ●小論文 | 600字から800字程度 | 60分 | 100点 | 200点 | |
●個人面接 | 約20分 | 100点 |
学群・学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5・6年次 | 減免額合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学群 | 40万円 | 40万円 ※1 | 40万円 ※1 | 40万円 ※1 | - | 160万円 |
医療保健学部 | 55万円 | 55万円 ※2 | - ※3 | - ※3 | - | 110万円 |
薬学部 | 70万円 | 70万円 ※2 | - ※3 | - ※3 | - ※3 | 140万円 |
看護学部 | 55万円 | 55万円 ※2 | - ※3 | - ※3 | - | 110万円 |
※1 人間社会学群:2年次以降は、資格・検定及び取得単位の継続条件を満たすことが条件となります。
※2 医療保健学部・薬学部・看護学部:2年次の継続条件は進級することが条件となります。
※3 医療保健学部・薬学部・看護学部の3年次以降は前年度の学業成績により一般特待生の選考対象となります。